6座商務車 移動商務洽談辦公車
型號: CLW5041XSWCFC
安全智能
節能環保
空間靈活

型號: CLW5041XSWCFC

型號: CLW5040XSWBSX
| 參數名稱 | 參數說明 | 典型范圍 |
|---|---|---|
| 座位數 | 7-15座 | 根據載客量需求選擇,座位越多越適合大型團隊,但需平衡舒適性和空間靈活性。 |
| 發動機排量 | 2.0L-3.0L | 影響動力性能和燃油經濟性,排量越大動力越強,但需根據路況和負載選擇。 |
| 變速箱類型 | 手動/自動 | 自動擋操作便捷,適合城市頻繁啟停;手動擋經濟性更高,適合熟練駕駛員。 |
| 車身長度 | 5-6米 | 長度影響車內空間和停車便利性,較長車身提供更寬敞乘坐體驗。 |
| 安全配置 | ABS、EBD、氣囊 | 基礎安全系統必備,高配車型可增加車道保持、盲點監測等功能,提升安全性。 |
| 燃油類型 | 汽油/柴油 | 汽油車噪音小、加速快;柴油車扭矩大、更經濟,適合長途高頻使用。 |
| 續航里程 | 500-800公里 | 取決于油箱容積和油耗,長續航車型適合遠程商務出行,減少加油頻率。 |
考慮座位數和空間布局,確保滿足載客或載物需求。
優先選擇可靠性高的底盤品牌,保障行駛安全。
結合預算范圍,比較不同配置的性價比。
關注廠家售后服務體系,確保長期使用無憂。
我們的專業團隊將為您提供詳細的產品咨詢、技術支持和定制方案
程力專用汽車股份有限公司官網產品中心為您提供全面的商務車參數與價格表查詢服務。作為國內生產廠家排名前10名的企業,我們致力于打造高端、舒適的商務車型,涵蓋多種配置和功能,滿足企業接待、團隊出行等多樣化需求。通過官方平臺,您可快速獲取產品詳細信息、對比價格,并享受專業選購指導。立即訪問,探索程力商務車的卓越性能與價值!