2.5米多功能除雪滾刷
型號:CLW2500XG
安全可靠
操作簡便
耐用節能

型號:CLW2500XG

型號:CLW2000SBJ

型號:CLW1000SBJ

型號:CL5257TCX6AYC

型號:CL5030TCX6BYC

型號:CLW5150TCX6XKT

型號:CL5180TCX6ADZ
| 參數名稱 | 參數說明 | 典型范圍 |
|---|---|---|
| 除雪寬度 | 2.5米 - 4.5米 | 指設備一次作業能清除積雪的寬度。寬度越大,效率越高,但價格和所需底盤功率也相應增加。應根據常見作業道路的寬度選擇。 |
| 作業速度 | 5-40 km/h | 指設備在進行有效除雪作業時的行駛速度。高速作業適用于快速清掃新降浮雪,低速高扭矩用于破除壓實雪和冰層。 |
| 除雪方式 | 滾刷式、犁板式、拋雪式 | 滾刷清掃效果好,適合路面殘留薄雪;犁板推雪量大,適合快速清理厚雪;拋雪頭可將積雪拋擲到指定位置或運輸車內??筛鶕枨髥芜x或組合配置。 |
| 最大拋雪距離 | 10米 - 50米 | 僅針對拋雪式除雪車。指將積雪拋出的最遠水平距離。距離越遠,堆雪位置靈活性越高,適用于空間受限或需集中裝車的場景。 |
| 發動機功率 | 依底盤而定 | 提供整車行駛和作業裝置的動力。作業環境復雜、雪質堅硬或配置多功能屬具時,需選擇更大功率的底盤,確保動力儲備充足。 |
| 控制方式 | 機械、液壓、電液 | 現代除雪車多采用液壓或電液控制,操作更省力、精準,可實現屬具的快速升降和角度微調,提升作業品質和駕駛員舒適度。 |
評估功能需求,例如是否需集成撒布融雪劑或加熱系統
選擇耐用底盤類型(如重型卡車底盤),確保惡劣路況下的穩定性
設定預算范圍,平衡價格與性能,優先考慮性價比高的型號
關注廠家售后服務,包括保修政策、技術支持和配件供應
我們的專業團隊將為您提供詳細的產品咨詢、技術支持和定制方案
程力專用汽車股份有限公司官網產品中心為您提供專業的除雪車產品參數與價格表查詢服務。作為生產廠家排名前10名的企業,我們致力于生產高效、可靠的除雪車,適用于城市道路、高速公路、機場跑道等多種場景。欄目詳細展示除雪車的核心技術參數、實時價格信息及選購指南,幫助用戶快速了解產品性能與優勢,確保冬季道路安全與暢通。歡迎訪問官網,獲取權威的除雪車解決方案。